(News from 우정사업본부 / KoreaPost) On 4 May 2018 KoreaPost released a stamp commemorating all the Korean medalists of the PyeongChang Olympic Winter Games 2018.
KoreaPost released the stamp in two commemorative stamp sheets of 14 stamps making 28 stamps in total, of 330 won each, printed by KOMSCO:
The information regarding the individual stamps:
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3278 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 성화 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3279 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김경애 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3280 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김동현 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3281 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김민석 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3282 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김보름 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3283 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김선영 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3284 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김아랑 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3285 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김영미 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3286 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김예진 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3287 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김은정 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3288 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김초희 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3289 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 김태윤 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3290 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 서영우 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(I) | |
---|---|
우표번호 | 3291 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 서이라 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3292 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 심석희 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3293 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 원윤종 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3294 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 윤성빈 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3295 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 이상호 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3296 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 이상화 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3297 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 이승훈 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3298 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 이유빈 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3299 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 임효준 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3300 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 전정린 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3301 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 정재원 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3302 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 차민규 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3303 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 최민정 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3304 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 황대헌 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
영광의 메달리스트(II) | |
---|---|
우표번호 | 3305 |
종수 | 28 |
발행량 | 1,960,000 |
디자인 | 폐막식 |
인쇄 및 색수 | 그라비어 4도 + 미색 + 은분 |
전지구성 | 2 + (4×3) |
디자이너 | 김소정, 박은경, 신재용 |
발행일 | 2018. 5. 4. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 40 × 30 |
인면 | 40 × 30 |
천공 | 13 |
용지 | 그라비어 원지 |
인쇄처 | 한국조폐공사 |
All images in page copyright: 우정사업본부 / KoreaPost
Update 26 May 2018: this series was originally numbered 3279 – 3306, but when the 3275 commemorating the North-South Meeting was dropped, the stamps were renumbered by KoreaPost.
These are beautiful stamps!
I would like the Dutch Post did the same for the Dutch medal-winners. My daughter Yara van Kerkhof won two medals on the shorttrack event. We were there in Gangneung and enjoyed the games and the Korean skaters and public a lot!
I would like to order these two sheets.
How can I do that?
Great to hear from someone who was there at the time, especially from someone with such a close connection to the Olympics! It is indeed strange the Dutch postal service didn’t do this for the Dutch winners, it should have been easy to fit in amongst the stamp program and perhaps PostNL could have done the same thing as Royal Mail did in 2012 (publish stamps within 24 hours after each medal was won) creating extra buzz.
If you are in Korea: the sheets and individual stamps should be available for some time after the publication date at any post office in Korea, but especially at central post offices, for instance the central post office in Seoul. Recent stamps are usually also available (as long as stocks last) at the Postal Museum in Seoul.
From outside of Korea this will be much more difficult, especially if you can’t write Korean. The easiest thing to do is to contact KoreaPost through their English language website. This is available at http://koreastamp.epost.go.kr/. (Note that at the time of writing the Olympic stamps are not visible on the website as they haven’t been released yet.)
If for some reason this doesn’t work out please contact me directly through the KSS website. I have philatelic items send to me regularly from Korea, two extra sheets should probably fit in.
Thanks for your reply. Please try to purchase those two items for me. I was during the Olympics on Seoul and Gangneung. The Olympic stamps were sold out in every postoffice I went to. And I am not speaking or writing Korean.
Hello. Congratulations to you and your daughter. You can contact me at periobei@gmail.com if you want to buy the stamps. Thank you!
Usually we do not accept commercial messages. At the same time we do also understand that it is often difficult for people interested in Korean stamps who live outside of Korea to get a hold of Korean stamps. Given that this offer is strictly related to Korean philately and not of a more general kind we will therefore publish this message.
We have no positive or negative opinion regarding “pvstamps”. However, please do note that the KSS has no connection with “pvstamps” and accepts no responsibility for any trade agreed upon.