(News from 우정사업본부 / KoreaPost) On 24 May 2018 KoreaPost released four stamps showing parts of Korea which are must-see destinations for Koreans.
KoreaPost released the stamp in a commemorative stamp sheet of 12 (4×3) stamps of 330 won each, printed by Joh. Enschedé for POSA:
Information regarding individual stamps:
한국인이 꼭 가봐야할 관광지 | |
---|---|
우표번호 | 3308 |
종수 | 4 |
발행량 | 688,000 |
디자인 | 주왕산 국립공원 |
인쇄 및 색수 | 평판4도 + 돌가루 효과 |
전지구성 | 4 × 4 |
디자이너 | 김창환 |
발행일 | 2018. 5. 24. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 50 × 30 |
인면 | 47 × 28.5 |
천공 | 14 × 13¼ |
용지 | 평판원지 |
인쇄처 | POSA(조엔쉐데) |
한국인이 꼭 가봐야할 관광지 | |
---|---|
우표번호 | 3309 |
종수 | 4 |
발행량 | 688,000 |
디자인 | 태백산 국립공원 |
인쇄 및 색수 | 평판4도 + 돌가루 효과 |
전지구성 | 4 × 4 |
디자이너 | 김창환 |
발행일 | 2018. 5. 24. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 50 × 30 |
인면 | 47 × 28.5 |
천공 | 14 × 13¼ |
용지 | 평판원지 |
인쇄처 | POSA(조엔쉐데) |
한국인이 꼭 가봐야할 관광지 | |
---|---|
우표번호 | 3310 |
종수 | 4 |
발행량 | 688,000 |
디자인 | 무등산 국립공원 |
인쇄 및 색수 | 평판4도 + 돌가루 효과 |
전지구성 | 4 × 4 |
디자이너 | 김창환 |
발행일 | 2018. 5. 24. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 50 × 30 |
인면 | 47 × 28.5 |
천공 | 14 × 13¼ |
용지 | 평판원지 |
인쇄처 | POSA(조엔쉐데) |
한국인이 꼭 가봐야할 관광지 | |
---|---|
우표번호 | 3311 |
종수 | 4 |
발행량 | 688,000 |
디자인 | 북한산 국립공원 |
인쇄 및 색수 | 평판4도 + 돌가루 효과 |
전지구성 | 4 × 4 |
디자이너 | 김창환 |
발행일 | 2018. 5. 24. |
액면가격 | 330 |
우표크기 | 50 × 30 |
인면 | 47 × 28.5 |
천공 | 14 × 13¼ |
용지 | 평판원지 |
인쇄처 | POSA(조엔쉐데) |
All images in page copyright: 우정사업본부 / KoreaPost
Update 26 May 2018: this series was originally numbered 3309 – 3312, but when the 3275 commemorating the North-South Meeting was dropped, the stamps were renumbered by KoreaPost.