The primary intent in creating this list of post offices is to aid philatelists and researchers in the identification of postmarks used in Old Korea during the Japanese period. For the average Western philatelist not familiar, or somewhat familiar with Chinese characters, reading cancels or postal addresses can be a daunting task. This task is even more difficult given the paucity of reference material other than those written in Korean or Japanese. The current work contains 412 names but by 1922, there were slightly over 600 post offices in Korea, so much work is needed to make the list complete.
The Korean Postal Map and list of post offices was first published in an unnamed Japanese source. Unfortunately only the map was obtained without the accompanying text.
A modern postal system was established in Korea beginning in 1884; this list is pretty comprehensive showing post office locations as of the end of 1906. Post offices established as part of the Korean system are indicated by a circle ○. Post offices established by the Japanese authorities are indicated by either a white triangle △ or a black triangle ▲. The locations almost cover the entire map so it would be too confusing to include information about post office openings and closings.
The Korean system includes Communications Department offices, temporary post offices and receiving agencies. The Japanese system includes postal receiving agencies, post and telegraph receiving agencies and regular and military branch offices. In conducting research one often encounters the Japanese reading for a place name without reference to the Korean pronunciation. Both the Korean and Japanese readings for each place name are included along with the Hanja to help reduce confusion.
One aim in compiling this list of post offices is to expand the number of place names to include later additions to the postal system and to add an example cancellation from each post office.
Postal map of Korea
The source of the names is this map, shown here in two parts. The coordinates on this map can be used to locate the name in the list below.



List of post offices
Below is the list of post offices as of December 1906. The different columns can be sorted in alphabetical order, for instance to locate a specific name in hanja by searching for all the hanja in a map grid.
Korean | Japanese | Hanja | Map |
---|---|---|---|
Anak | Angaku | 安岳 | B5 |
Anbyon | Ampen | 安邊 | D4 |
Andong | Antō | 安東 | E7 |
Anhyop | Ankyō | 安峡 | C5 |
Anju | Anshū | 安州 | B4 |
Ansan | Anzan | 安山 | C6 |
Ansong | Anjō | 安城 | D6 |
Anui | Angi | 安義 | D8 |
Asan | Gazan | 牙山 | C7 |
Baechon | Hakusen | 白川 | B5 |
Baema | Hakuba | 白馬 | A3 |
Biin | Piin | 庇仁 | C7 |
Bongsan | Hōzan | 鳳山 | B5 |
Bonyong | Honei | 保寧 | C7 |
Chaeryong | Sainei | 載寧 | B5 |
Chain | Jijin | 慈仁 | E8 |
Changgi | Chōki | 長鬐 | F8 |
Changhung | Chōkō | 長興 | C9 |
Changjin | Chōshin | 長津 | C3 |
Changnyong | Shōnei | 昌寧 | E8 |
Changpyong | Shōhei | 昌平 | C8 |
Changryon | Chōren | 長連 | A5 |
Changsaengpo | Chōseihori | 長生浦 | E8 |
Changsong | Shōjō | 昌城 | A3 |
Changsong | Chōjō | 長城 | C8 |
Changsu | Chōsui | 長水 | D8 |
Changtang | Chōtan | 長湍 | C5 |
Changwon | Shōgen | 昌原 | E8 |
Changwonfu | Shōgenfu | 昌原府 | E8 |
Changyon | Chōen | 長淵 | A5 |
Chasan | Jisan | 慈山 | B4 |
Chasong | Jijō | 慈城 | C2 |
Chayongkwan | Sharenkan | 車輦館 | A3 |
Chechon | Teisen | 堤川 | D6 |
Cheju | Saishū | 濟州 | A9 |
Chemulpo | Saimoppo | 濟物浦 | C6 |
Chilkok | Shikkoku | 漆谷 | E8 |
Chilwon | Shitsugen | 漆原 | E8 |
Chinan | Chinan | 鎮安 | D8 |
Chinchap | Chinrei | 鎮岑 | C7 |
Chinchon | Chinsen | 鎮川 | D7 |
Chindo | Chintō | 珍島 | B9 |
Chinhae | Chinkai | 鎮海 | E8 |
Chinju | Shinshū | 晋州 | D8 |
Chinnam | Chinnam | 鎮南 | D9 |
Chinnampo | Chinnampo | 鎮南浦 | A5 |
Chinsan | Chinsan | 珍山 | C7 |
Chinui | Shini | 振威 | C6 |
Chipyong | Tohei | 砥平 | D6 |
Chirye | Chirei | 知禮 | D8 |
Chochiwon | Chōchiin | 鳥致院 | C7 |
Chodo | Chotō | 猪島 | E9 |
Chokae | Sōkei | 草溪 | D8 |
Cholsan | Tetsuzan | 鐵山 | A4 |
Cholwon | Tetsugen | 鐵原 | C5 |
Chonan | Tenan | 天安 | C7 |
Chongan | Seian | 清安 | D7 |
Chongdo | Seidō | 清道 | E8 |
Chongha | Seika | 清河 | E7 |
Chongjin | Seishin | 清津 | F1 |
Chongju | Seishū | 清州 | D7 |
Chongpun | Seifū | 清風 | D6 |
Chongsan | Seizan | 青山 | D7 |
Chongsong | Shōjō | 鍾城 | F1 |
Chongsong | Seishō | 青松 | E7 |
Chongyang | Seiyō | 青陽 | C7 |
Chonju | Zenshū | 全州 | C8 |
Chonui | Zengi | 全義 | C7 |
Chonum | Seiyū | 井邑 | C8 |
Chorang | Sōryō | 草梁 | E8 |
Chosan | Sozan | 楚山 | B3 |
Chuksan | Chikusan | 竹山 | D6 |
Chuksong | Sekijō | 積城 | C5 |
Chunchon | Shunsen | 春川 | D6 |
Chunghwa | Chūwa | 中和 | B5 |
Chungju | Chūshū | 忠州 | D6 |
Chungju | Teishū | 定州 | A4 |
Chungpyong | Teihei | 定平 | D4 |
Chungsan | Sōzan | 甑山 | B4 |
Chungsan | Teizan | 定山 | C7 |
Chungsun | Seizen | 旌善 | E6 |
Chupungyong | Shūfūrei | 秋風嶺 | D7 |
Daehung | Taikō | 大興 | C7 |
Dongdaemun | Tōdaimon | 東大門 | C6 |
Dongpok | Dōfuku | 同福 | C8 |
Gaesan | Kaizan | 槐山 | D7 |
Hadong | Katō | 河東 | D8 |
Haeju | Kaishū | 海州 | B5 |
Haemi | Kaibi | 海美 | C7 |
Haenam | Kainan | 海南 | C9 |
Haman | Kanan | 咸安 | D8 |
Hamchang | Kanshō | 咸昌 | D7 |
Hamhung | Kankō | 咸興 | D3 |
Hamhwan | Kankan | 咸歡 | |
Hamjung | Kanjū | 咸從 | A4 |
Hampyong | Kampei | 咸平 | C9 |
Hamyang | Kanyō | 咸陽 | D8 |
Hamyul | Kanetsu | 咸悦 | C7 |
Hangangbang | Kankōbō | 漢江坊 | C6 |
Hansan | Kansan | 韓山 | C7 |
Hapchon | Kyōsen | 陜川 | D8 |
Hayang | Kayō | 河陽 | E8 |
Hichon | Kisen | 熙川 | B3 |
Hodo | Kotō | 虎島 | D4 |
Hoedok | Kaitoku | 懐徳 | D7 |
Hoein | Kainin | 懐仁 | D7 |
Hoengsong | Ōjō | 横城 | D6 |
Hoeryong | Kainei | 會寧 | F1 |
Hoeyang | Waiyō | 淮陽 | D5 |
Hongchon | Kōsen | 洪川 | D6 |
Hongju | Kōshū | 洪州 | C7 |
Hongsan | Kōzan | 鴻山 | C7 |
Hongwon | Kōgen | 洪原 | D3 |
Huchang | Kōshō | 厚昌 | C2 |
Hungdok | Kōtoku | 興徳 | C8 |
Hunghae | Kōkai | 興海 | E7 |
Hungyang | Kōyo | 興陽 | C9 |
Hupkok | Kyūkoku | 歙谷 | D4 |
Hwachon | Kasen | 華川 | D5 |
Hwakadong | Kakaidō | 花開洞 | C6 |
Hwanggua | Kōkan | 黄澗 | D7 |
Hwangju | Kōshū | 黄州 | B5 |
Hwasun | Wajun | 和順 | C8 |
Hyesanchin | Keizanchin | 恵山鎮 | E2 |
Hyonbung | Gempū | 玄風 | E8 |
Ichon | Isen | 伊川 | C5 |
Ichon | Risen | 利川 | D6 |
Iksan | Ekizan | 益山 | C8 |
Imsil | Ninjitsu | 任實 | C8 |
Inchon | Jinsen | 仁川 | C6 |
Indong | Jindō | 仁同 | E7 |
Inje | Rintei | 麟蹄 | D5 |
Iwon | Rigen | 利原 | E3 |
Jido | Chitō | 智島 | B8 |
Jinbo | Shinhō | 眞寳 | E7 |
Jongui | Seigi | 旌義 | A9 |
Juksan | Shokusan | 稷山 | C7 |
Kadokdo | Katoku Tō | 加徳島 | E9 |
Kaechon | Kaisen | 价川 | B4 |
Kaeryong | Kainei | 開寧 | D7 |
Kaesong | Kaijō | 開城 | C5 |
Kaewon | Kaigen | 開原 | |
Kangdong | Kōtō | 江東 | B4 |
Kangge | Kōkai | 江界 | C2 |
Kanggyong | Kōkei | 江景 | C7 |
Kanghwa | Kōka | 江華 | C6 |
Kangjin | Kōshin | 康津 | C9 |
Kangnung | Kōryō | 江陵 | E6 |
Kangryong | Kōrei | 康翎 | B6 |
Kangsu | Kōsei | 江西 | B4 |
Kansong | Kanjō | 杆城 | D5 |
Kapsan | Kōzan | 甲山 | D2 |
Kapyong | Kahei | 加平 | D6 |
Kasan | Kazan | 嘉山 | B4 |
Kichang | Kichō | 機張 | E8 |
Kilju | Kisshū | 吉州 | E2 |
Kimchon | Kinsen | 金泉 | D7 |
Kimhae | Kinkai | 金海 | E8 |
Kimhwa | Kinka | 金化 | D5 |
Kimje | Kintei | 金堤 | C8 |
Kimpo | Kimpo | 金浦 | C6 |
Kimsong | Kinjō | 金城 | D5 |
Kobu | Kofu | 古阜 | C8 |
Kochang | Kyoshō | 居昌 | D8 |
Kochang | Kōshō | 高敞 | C8 |
Koje | Kyosai | 巨濟 | E9 |
Koksan | Kokuzan | 谷山 | C5 |
Koksong | Kokujō | 谷城 | C8 |
Kolyong | Kōrei | 高靈 | D8 |
Kongju | Kōshū | 公州 | C7 |
Konyang | Konyō | 昆陽 | D9 |
Kosan | Kōsan | 高山 | C8 |
Kosong | Kōjō | 高城 | D5 |
Kosong | Kojō | 固城 | D9 |
Kowon | Kōgen | 高原 | C4 |
Koyang | Kōyō | 高陽 | C6 |
Kumchon | Kinsen | 金川 | C5 |
Kumkang | Kongō | 金溝 | C8 |
Kumsan | Kinzan | 錦山 | D7 |
Kumsan | Kinzan | 金山 | D7 |
Kunsan | Gunzan | 群山 | C8 |
Kunwi | Guni | 軍威 | E7 |
Kupo | Kiho | 龜浦 | E8 |
Kurye | Kyūrei | 求禮 | D8 |
Kusong | Kijō | 龜城 | A3 |
Kwachon | Kasen | 果川 | C6 |
Kwaksan | Kakuzan | 懐山 | A4 |
Kwanghwamun | Kōkamon | 光化門 | C6 |
Kwangju | Kōshū | 廣州 | C6 |
Kwangju | Kōshū | 光州 | C8 |
Kwangyang | Kōyō | 光陽 | D9 |
Kyodong | Kyōdō | 喬桐 | B6 |
Kyoha | Kōka | 交河 | C6 |
Kyolsong | Kojō | 結城 | C7 |
Kyommipo | Kenjiho | 兼二浦 | B5 |
Kyonghung | Keikō | 慶興 | F1 |
Kyongju | Kyōshū | 慶州 | E8 |
Kyongsan | Keizan | 慶山 | E8 |
Kyongsong | Keijō | 京城 | C6+ |
Kyongsong | Kyōjō | 鏡城 | F2 |
Kyongwon | Keigen | 慶源 | F1 |
Machon | Maden | 麻田 | C5 |
Makupyong | Bakyūhei | 馬九坪 | C7 |
Mankyong | Bankei | 萬頃 | C8 |
Mapo | Maho | 麻浦 | C6 |
Masan | Masan | 馬山 | E8 |
Mengsan | Mōzan | 孟山 | C4 |
Milyang | Mitsuyō | 密陽 | E8 |
Mokchon | Mokusen | 木川 | C7 |
Mokpo | Moppo | 木浦 | B9 |
Muan | Muan | 務安 | C9 |
Muchang | Mochō | 茂長 | C8 |
Muju | Moshu | 茂朱 | D8 |
Munchon | Bunsen | 文川 | C4 |
Mungyong | Bunkei | 聞慶 | D7 |
Munhwa | Bunka | 文化 | B5 |
Munui | Bungi | 文義 | D7 |
Musan | Mosan | 茂山 | E1 |
Myongchon | Mensen | 沔川 | C7 |
Myongchon | Meisen | 明川 | F2 |
Naju | Rashū | 羅州 | C9 |
Naktong | Rakutō | 洛東 | D7 |
Namhae | Nankai | 南海 | D9 |
Namdaemun | Nandaimon | 南大門 | C6 |
Nampyong | Nampei | 南平 | C9 |
Namwon | Nangen | 南原 | C8 |
Namyang | Nanyō | 南陽 | C6 |
Nonsan | Ronsan | 論山 | C6 |
Noryangjin | Roryōshin | 鷺梁津 | C6 |
Ochon | Gosen | 鰲川 | C7 |
Okchon | Yokusen | 沃川 | D7 |
Okkwa | Gyokkuka | 玉果 | C8 |
Onchonni | Onsenri | 温泉里 | C7 |
Ongjin | Ōshin | 甕津 | A6 |
Onsong | Onjō | 穏城 | F1 |
Onyang | Onyō | 温陽 | C7 |
Osan | Usan | 烏山 | C6 |
Oukkang (Okku) | Yokuko | 沃溝 | C8 |
Paju | Hashū | 坡州 | C6 |
Pakchon | Hakusen | 博川 | B4 |
Pian | Hian | 比安 | E7 |
Pildong | Hitsudō | 筆洞 | C6 |
Pochon | Hōsen | 抱川 | C5 |
Ponghwa | Hōka | 奉化 | E7 |
Poon | Hōon | 報恩 | D7 |
Posong | Hōjō | 寶城 | C9 |
Puan | Fuan | 扶安 | C8 |
Pukang | Fukō | 芙江 | D7 |
Pukchangpyong | Hokusōhei | 北蒼坪 | F1 |
Pukchong | Hokusei | 北青 | D3 |
Puko | Fukyo | 富居 | F1 |
Pungchon | Hōsen | 豊川 | A5 |
Pungdok | Hōtoku | 豊徳 | C5 |
Pungki | Hōki | 豊基 | E7 |
Pupyong | Fuhei | 富平 | C6 |
Puryong | Funei | 富寧 | F1 |
Pusan | Fusan, Fuzan | 釜山 | E8 |
Puyo | Fuyo | 扶餘 | C7 |
Pyongchang | Heishō | 平昌 | E6 |
Pyonghae | Heikai | 平海 | E7 |
Pyongkang | Heikō | 平康 | C5 |
Pyongsan | Heisan | 平山 | C5 |
Pyongtaek | Heitaku | 平澤 | C6 |
Pyongyang | Heijō | 平壌 | B4 |
Pyukdong | Hekidō | 碧潼 | B3 |
Rakan | Rakkan | 樂安 | C9 |
Rangpo | Rampo | 藍浦 | C7 |
Rimchon | Rinsen | 林川 | C7 |
Rimpi | Rinhi | 臨陂 | C8 |
Ryean | Reian | 禮安 | E7 |
Ryongchon | Rensen | 漣川 | C5 |
Ryongsan | Reisan | 靈山 | E8 |
Ryongsan | Ronzan | 連山 | C7 |
Ryosan | Reisan | 礪山 | C7 |
Ryungju | Ryoshū | 綾州 | C9 |
Sachon | Shisen | 泗川 | D9 |
Sakju | Sakushū | 朔州 | A3 |
Samchok | Sanchoku | 三陟 | E6 |
Samhwa | Sanwa | 三和 | B5 |
Samka | Sanka | 三嘉 | D8 |
Samnangjin | Sanrōshin | 三浪津 | E8 |
Samsu | Sansui | 三水 | D2 |
Samtong | Santō | 三登 | B4 |
Sanchong | Sansei | 山清 | D8 |
Sangju | Shōshū | 尚州 | D7 |
Sangnyong | Sakunei | 朔寧 | C5 |
Sangwon | Shōgen | 祥原 | B5 |
Sariwon | Shariin | 沙利院 | B5 |
Seoul | Kanjō | 漢城 | C6 |
Sihung | Shikō | 始興 | C6 |
Sinchang | Shinsho | 新昌 | C7 |
Sinchon | Shinsen | 信川 | B5 |
Singnyong | Shinnei | 新寧 | E8 |
Singye | Shinkei | 新溪 | C5 |
Sinjong | Shinmachi | 新町 | C6 |
Sinmaku | Shimbaku | 新幕 | B5 |
Sinuiju | Shingishū | 新義州 | A3 |
Sochon | Josen | 舒川 | C7 |
Sodaemun | Nishidaimon | 西大門 | |
Sohung | Zuikō | 瑞興 | B5 |
Songhwa | Shōka | 松禾 | A5 |
Songhwan | Seikan | 成歓 | C6 |
Songjin | Shōshin | 松真 | E9 |
Songjin | Jōshin | 城津 | E3 |
Sonsan | Zensan | 善山 | D7 |
Sosan | Zuisan | 瑞山 | C7 |
Suan | Suian | 遂安 | B5 |
Suhojin | Seikoshin | 西湖津 | D4 |
Sukchon | Shukusen | 粛川 | B4 |
Suksong | Sekijō | 石城 | C7 |
Sunan | Junan | 順安 | B4 |
Sunchang | Junshō | 淳昌 | C8 |
Sunchon | Junsen | 順川 | B4 |
Sunchon | Junten | 順天 | D9 |
Sunchon | Sensen | 宣川 | A4 |
Sungchon | Seisen | 成川 | B4 |
Sungju | Seishu | 星州 | D8 |
Sunhung | Junkō | 順興 | E7 |
Suwon | Suigen | 水原 | C6 |
Suwonfu | Suigenfu | 水原府 | C6 |
Taean | Taian | 泰安 | B7 |
Taechon | Taisen | 泰川 | B3 |
Taechon | Taiden | 大田 | D7 |
Taegu | Taikyū | 大邱 | E8 |
Taein | Taijin | 泰仁 | C8 |
Taejong | Taisei | 大静 | A9 |
Tamyang | Tanyō | 潭陽 | C8 |
Tanchon | Tansen | 端川 | E3 |
Tangjin | Tōshin | 唐津 | C6 |
Tangsong | Tanjō | 丹城 | D8 |
Tanyang | Tanyō | 丹陽 | D7 |
Tolsan | Totsusan | 突山 | D9 |
Tongchon | Tsūsen | 通川 | D5 |
Tongjin | Tsūshin | 通津 | C6 |
Tongnae | Tōrai | 東萊 | E8 |
Tongyong | Tōei | 統營 | D9 |
Tosan | Tozan | 兎山 | C5 |
Tosong | Dojō | 土城 | C5 |
Ttuksom | Tokutō | 纛島 | C6 |
Tukchon | Tokusen | 徳川 | C4 |
Tuksan | Tokusan | 徳山 | C7 |
Tunpoo | Tonho | 屯浦 | C7 |
Uchongdo | Osei Tō | 於青島 | B7 |
Uihung | Gikō | 義興 | E7 |
Uiju | Gishū | 義州 | A3 |
Uiryong | Ginei | 宣寧 | D8 |
Uisong | Gijō | 義城 | E7 |
Uljin | Utchin | 蔚珍 | E6 |
Ullundo | Utsuryō Tō | 鬱陵島 | F6 |
Ullung Do | Utsuryō Tō | 欝陵島 | F6 |
Ulsan | Isan | 蔚山 | E8 |
Umchuk | Inchiku | 隂竹 | D6 |
Umsong | Injō | 隂城 | D7 |
Unbong | Umpō | 雲峰 | D8 |
Ungchon | Yūsen | 熊川 | E8 |
Unggi | Yūki | 雄基 | F1 |
Unjin | Onshin | 恩津 | C7 |
Unnyul | Inritsu | 殷栗 | A5 |
Unsan | Unzan | 殷山 | B4 |
Unsan | Unzan | 雲山 | B3 |
Unyang | Genyō | 彦陽 | E8 |
Waegwan | Waikan | 倭館 | E7 |
Wando | Kantō | 莞島 | C9 |
Wiwon | Igen | 渭原 | B3 |
Wonjong | Motomachi | 元町 | C6 |
Wonju | Genshū | 原州 | D6 |
Wonsan | Genzan | 元山 | D4 |
Yangchon | Yōsen | 陽川 | C6 |
Yangduk | Yōtoku | 陽徳 | C4 |
Yanggu | Yōkō | 楊口 | D5 |
Yangji | Yōchi | 陽智 | C6 |
Yangju | Yōshū | 楊州 | C6 |
Yangkung | Yōne | 楊根 | D6 |
Yangsan | Ryōsan | 梁山 | E8 |
Yangsong | Yōjō | 陽城 | C6 |
Yangyang | Jōyō | 襄陽 | E5 |
Yechon | Reisen | 醴泉 | D7 |
Yesan | Reisan | 禮山 | C7 |
Yoju | Reishū | 驪州 | D6 |
Yonan | Enan | 延安 | B6 |
Yongam | Reigan | 靈巌 | C9 |
Yongampo | Ryūgampo | 龍岩浦 | A3 |
Yongan | Ryūan | 龍安 | C7 |
Yongchon | Eisen | 榮川 | E7 |
Yongchon | Eisen | 永川 | E8 |
Yongchon | Ryūsen | 龍川 | A3 |
Yongchun | Eishun | 永春 | E6 |
Yongdok | Eitoku | 盈徳 | E7 |
Yongdong | Eidō | 永同 | D7 |
Yongdongpo | Eitōho | 永登浦 | C6 |
Yonggang | Ryūkō | 龍岡 | B4 |
Yonggwang | Reikō | 靈光 | C8 |
Yonghae | Neikai | 寧海 | E7 |
Yonghong | Eikō | 永興 | C4 |
Yongil | Enjitsu | 延日 | E7 |
Yongin | Ryūjin | 龍仁 | C6 |
Yongki | Enki | 燕岐 | C7 |
Yongpong | Enhō | 延豊 | D7 |
Yongpyong | Eihei | 永平 | C5 |
Yongsan | Ryūzan | 龍山 | C6 |
Yongsanpo | Eisanho | 榮山浦 | C9 |
Yongtam | Ryūtan | 龍澤 | D8 |
Yongung | Ryūgū | 龍宮 | D7 |
Yongwon | Neien | 寧遠 | C3 |
Yongyang | Eiyō | 英陽 | E7 |
Yongyu | Eijū | 永柔 | B4 |
Yosu | Reisui | 麗水 | D9 |
Yungbyon | Neihen | 寧邊 | B3 |
Yungwol | Neietsu | 寧越 | E6 |
Yunsan | Ronzan | 論山 | C6 |
Yusong | Rojō | 魯城 | C7 |
Printable file
For those KSS members who would like to download this information including the maps in a printable format we have a PDF available as a free download. If you are not a KSS member you can join for free right now by simply filling out our membership form.
This map was taken from Mizuhara, Korea Postal History 1884-1905, english version, published in Japan 1993.